Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
PAIS DE ORIGEN | CILINDRAJE | COMBUSTIBLE | SEGMENTO |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 2.4i | Gasolina | SUV (Utilitario) |
PCD (PATRONES) | TAMAÑO DE HILO | TIPO DE ROSCA | AGUJERO CENTRAL (CENTER BORE) |
---|---|---|---|
5X114.3 | M12X1.50 | Tuerca | 64.1mm |
MEDIDA DEL EQUIPO ORIGINAL Y OPCIONALES
205/70R15 - EQUIPO ORIGINAL 15"
Neumáticos | PCD | Aros |
---|---|---|
205/70R15 | 5X114.3 | 15X6.0 - 15X6.5 |
215/70R15 | 5X114.3 | 15X6.0 - 15X6.5 |
235/60R15 | 5X114.3 | 15X6.5 - 15X7.0 - 15X8.0 |
245/60R15 | 5X114.3 | 15X7.0 - 15X8.0 |
215/65R16 | 5X114.3 | 16X6.0 - 16X6.5 |
235/60R16 | 5X114.3 | 16X6.5 - 16X7.0 - 16X8.0 |
225/55R17 | 5X114.3 | 17X7.0 - 17X7.5 |
235/55R17 | 5X114.3 | 17X7.5 - 17X8.0 |
235/50R18 | 5X114.3 | 18X8.0 - 18X8.5 |
PAIS DE ORIGEN | CILINDRAJE | COMBUSTIBLE | SEGMENTO |
---|---|---|---|
Japón | 2.0i | Gasolina | SUV (Utilitario) |
PCD (PATRONES) | TAMAÑO DE HILO | TIPO DE ROSCA | AGUJERO CENTRAL (CENTER BORE) |
---|---|---|---|
5X114.3 | M12X1.50 | Tuerca | 64.1mm |
MEDIDA DEL EQUIPO ORIGINAL Y OPCIONALES
205/70R15 - EQUIPO ORIGINAL 15"
205/65R16 - EQUIPO ORIGINAL 16"
Neumáticos | PCD | Aros |
---|---|---|
205/70R15 | 5X114.3 | 15X6.0 - 15X6.5 |
215/70R15 | 5X114.3 | 15X6.0 - 15X6.5 |
235/60R15 | 5X114.3 | 15X6.5 - 15X7.0 - 15X8.0 |
245/60R15 | 5X114.3 | 15X7.0 - 15X8.0 |
205/65R16 | 5X114.3 | 16X6.0 - 16X6.5 |
215/65R16 | 5X114.3 | 16X6.0 - 16X6.5 |
235/60R16 | 5X114.3 | 16X6.5 - 16X7.0 - 16X8.0 |
225/55R17 | 5X114.3 | 17X7.0 - 17X7.5 |
235/55R17 | 5X114.3 | 17X7.5 - 17X8.0 |
235/50R18 | 5X114.3 | 18X8.0 - 18X8.5 |