Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Fecha de registro: 29
MEDIDA DEL EQUIPO ORIGINAL PARA:
HYUNDAI SONATA 2011 - 2.4i
EQUIPO ORIGINAL - AROS 16"
FABRICA - USA
205/65R16
Neumáticos | PCD | Aros | CB |
---|---|---|---|
205/65R16 | 5X114.3 | 16X6.5 - 16X7.0 | 67.1mm |
215/55R17 | 5X114.3 | 17X7.0 - 17X7.5 | 67.1mm |
225/55R17 | 5X114.3 | 17X7.5 - 17X8.0 | 67.1mm |
225/45R18 | 5X114.3 | 18X7.5 - 18X8.0 | 67.1mm |
235/45R18 | 5X114.3 | 18X8.0 - 18X8.5 | 67.1mm |
MEDIDA DEL EQUIPO ORIGINAL PARA:
HYUNDAI SONATA 2011 - 2.4i
EQUIPO ORIGINAL - AROS 17"
FABRICA - USA
Neumáticos | PCD | Aros | CB |
---|---|---|---|
215/55R17 | 5X114.3 | 17X7.0 - 17X7.5 | 67.1mm |
225/55R17 | 5X114.3 | 17X7.5 - 17X8.0 | 67.1mm |
225/45R18 | 5X114.3 | 18X7.5 - 18X8.0 | 67.1mm |
235/45R18 | 5X114.3 | 18X8.0 - 18X8.5 | 67.1mm |
MEDIDA DEL EQUIPO ORIGINAL PARA:
HYUNDAI SONATA 2011 - 2.0T
EQUIPO ORIGINAL - AROS 18"
FABRICA - USA
225/45R18
Neumáticos | PCD | Aros | CB |
---|---|---|---|
225/45R18 | 5X114.3 | 18X7.5 - 18X8.0 | 67.1mm |
235/45R18 | 5X114.3 | 18X8.0 - 18X8.5 | 67.1mm |
255/35R19 | 5X114.3 | 19X8.0 - 19X8.5 | 67.1mm |
245/35R20 | 5X114.3 | 20X8.0 - 20X8.5 | 67.1mm |