Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Fecha de registro: 12-03-2018
MEDIDA DEL EQUIPO ORIGINAL PARA:
HYUNDAI TUCSON 2015 - 1.6GDi - 1.6T-GDi - 1.7CRDi - 2.0CRDi - 2.0MPi
215/70R16 - EQUIPO ORIGINAL 16¨
Neumáticos | PCD | Aros | CB |
---|---|---|---|
215/70R16 | 5X114.3 | 16X7.0 - 16X7.5 | 67.1mm |
225/60R17 | 5X114.3 | 17X7.5 - 17X8.0 | 67.1mm |
235/60R17 | 5X114.3 | 17X7.5 - 17X8.0 | 67.1mm |
225/55R18 | 5X114.3 | 18X8.0 - 18X8.5 | 67.1mm |
235/55R18 | 5X114.3 | 18X8.0 - 18X8.5 | 67.1mm |
245/40R20 | 5X114.3 | 20X8.5 - 20X9.0 | 67.1mm |
MEDIDA DEL EQUIPO ORIGINAL PARA:
HYUNDAI TUCSON 2015 - 2.0i
225/60R17 - EQUIPO ORIGINAL 17¨
Neumáticos | PCD | Aros | CB |
---|---|---|---|
225/60R17 | 5X114.3 | 17X7.5 - 17X8.0 | 67.1mm |
235/60R17 | 5X114.3 | 17X7.5 - 17X8.0 | 67.1mm |
225/55R18 | 5X114.3 | 18X8.0 - 18X8.5 | 67.1mm |
235/55R18 | 5X114.3 | 18X8.0 - 18X8.5 | 67.1mm |
245/40R20 | 5X114.3 | 20X8.5 - 20X9.0 | 67.1mm |
MEDIDA DEL EQUIPO ORIGINAL PARA:
HYUNDAI TUCSON 2015 - 2.4i
225/55R18 - EQUIPO ORIGINAL 18¨
Neumáticos | PCD | Aros | CB |
---|---|---|---|
225/55R18 | 5X114.3 | 18X8.0 - 18X8.5 | 67.1mm |
235/55R18 | 5X114.3 | 18X8.0 - 18X8.5 | 67.1mm |
245/40R20 | 5X114.3 | 20X8.5 - 20X9.0 | 67.1mm |