Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
MEDIDA DEL EQUIPO ORIGINAL PARA:
Jeep Commander 2007 - 3.0TDi / 3.7i
COMBUSTIBLE | TIPO DE ROSCA | TAMAÑO DE HILO | AGUJERO CENTRAL(CB) |
---|---|---|---|
GASOLINA/DIESEL | TUERCA | 1/2" - 20 | 71.5mm |
245/65R17 - EQUIPO ORIGINAL 17"
Neumáticos | PCD | Aros |
---|---|---|
245/65R17 | 5X127 | 17X7.5 - 17X8.0 |
255/65R17 | 5X127 | 17X7.5 - 17X8.0 |
265/65R17+ | 5X127 | 17X8.0 - 17X8.5 |
245/60R18 | 5X127 | 18X8.0 - 18X8.5 |
265/60R18 | 5X127 | 18X8.5 - 18X9.0 |
245/55R19 | 5X127 | 19X8.0 - 19X8.5 |
255/50R20 | 5X127 | 20X8.5 - 20X9.0 |
265/50R20 | 5X127 | 20X9.0 |
275/55R20+ | 5X127 | 20X9.0+ |
285/50R20+ | 5X127 | 20X9.0+ - 20X10.0+ |
MEDIDA DEL EQUIPO ORIGINAL PARA:
Jeep Commander 2007 - 4.7i
COMBUSTIBLE | TIPO DE ROSCA | TAMAÑO DE HILO | AGUJERO CENTRAL(CB) |
---|---|---|---|
GASOLINA | TUERCA | 1/2" - 20 | 71.5mm |
245/60R18 - EQUIPO ORIGINAL 18"
Neumáticos | PCD | Aros |
---|---|---|
245/60R18 | 5X127 | 18X7.5 - 18X8.0 |
255/60R18 | 5X127 | 18X8.0 - 18X8.5 |
265/60R18 | 5X127 | 18X8.5 - 18X9.0 |
245/50R20 | 5X127 | 20X8.5 - 20X9.0 |
255/50R20 | 5X127 | 20X9.0 - 20X9.5 |
265/45R20 | 5X127 | 20X9.0 - 20X10.0+ |
275/45R20 | 5X127 | 20X9.0 - 20X10.0+ |
265/50R20+ | 5X127 | 20X8.5 - 20X9.0 |
285/50R20+ | 5X127 | 20X9.0+ - 20X10.0+ |
MEDIDA DEL EQUIPO ORIGINAL PARA:
Jeep Commander 2007 - 5.7i
COMBUSTIBLE | TIPO DE ROSCA | TAMAÑO DE HILO | AGUJERO CENTRAL(CB) |
---|---|---|---|
GASOLINA | TUERCA | 1/2" - 20 | 71.5mm |
255/55R18 - EQUIPO ORIGINAL 18"
Neumáticos | PCD | Aros |
---|---|---|
255/55R18 | 5X127 | 18X7.5 - 18X8.0 |
255/60R18 | 5X127 | 18X8.0 - 18X8.5 |
265/60R18+ | 5X127 | 18X8.5 - 18X9.0 |
285/50R20+ | 5X127 | 20X9.0+ - 20X10.0+ |