Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BF GOODRICH
MEDIDA | I. CARGA Y VELOCIDAD | UTQG | LETRAS | MAX. CARGA (KG) | ORIGEN | PROCEDENCIA |
LT215/75R15 | 100/97 S | - | BSW | 800 | USA | USA |
LT235/75R15 | 104/101 S | - | OWL | 1150 | USA | USA |
LT225/75R16 | 115/112 S | - | OWL | 1215 | USA | USA |
LT245/70R16 | 113/110 S | - | OWL | 1150 | USA | USA |
LT255/70R16 | 120/117 S | - | OWL | 1400 | USA | USA |
LT265/70R16 | 121/118 S | - | OWL | 1450 | USA | USA |
LT275/70R16 | 119/116 S | - | OWL | 1360 | USA | USA |
LT265/75R16 | 123/120 R | - | OWL | 1550 | USA | USA |
LT265/65R17 | 120/117 S | - | OWL | 1400 | USA | USA |
LT265/70R17 | ||||||
LT285/70R17 | ||||||
LT315/70R17 | ||||||
LT275/76R18 | ||||||
LT285/65R18 | ||||||
LT285/55R20 | ||||||
$188.30
Producto nuevo
Disponibilidad: En stock
514 Unidad Unidades
Con un diseño altamente agresivo, en el segmento All Terrain, el neumático All Terrain KO2 pertenece a la categoría dentro y fuera de carretera (Todo terreno), para camionetas ligeras y fueron desarrolladas para satisfacer las necesidades de clientes potenciales que buscan lo mejor del mercado para vehículos únicos y camionetas/Suvs 4x4.
Atención: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
BF GOODRICH® - ALL TERRAIN T/A KO2
Con un diseño altamente agresivo, en el segmento All Terrain, el neumático All Terrain KO2 pertenece a la categoría dentro y fuera de carretera (Todo terreno), para camionetas ligeras y fueron desarrolladas para satisfacer las necesidades de clientes potenciales que buscan lo mejor del mercado para vehículos únicos y camionetas/Suvs 4x4.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
El neumático All Terrain KO2 pertenece a la categoría dentro y fuera de carretera (Todo terreno), para camionetas ligeras y fueron desarrolladas para satisfacer las necesidades de clientes potenciales que buscan lo mejor del mercado para vehículos únicos y camionetas/Suvs 4x4.
Diseñado para ofrecer alta resistencia y vida útil en su máxima expresión gracias a la tecnología de BF Goodrich, este neumático es completo. Además de ofrecer siempre seguridad, practicidad, sobre todo muy silenciosas y confortables siendo un neumático de labrado agresivo.
Tiene un diseño altamente agresivo y está compuesto por un molde de caucho derivado, utilizado en competencias, y es resistente a los rompimientos, cortaduras, rasgaduras y baches fuertes. Además la parte superior del hombro posee ¨Sidewall Armor¨ que es un compuesto de caucho para paredes o flancos más fuertes (El doble de grueso que su antecesora).
MEDIDA | CARGA/VELOCIDAD | UTQG | LETRAS | PSI MAX. | MAX. CARGA (LBS) | PROCEDENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
LT215/75R15 | 100/97S | - | RWL | 50 psi | 1765 lbs | USA |
LT235/75R15 | 104/101S | - | RWL | 50 psi | 1985 lbs | USA |
LT31X10.50R15 | 109S | - | RWL | 50 psi | 2270 lbs | USA |
LT32X11.50R15 | 113R | - | RWL | 50 psi | 2535 lbs | USA |
LT33X12.50R15 | 114R | - | RWL | |||
LT225/75R16 | 115/112S | - | RWL | |||
LT245/70R16 | 113/110S | - | RWL | |||
LT255/70R16 | 120/117S | - | RWL | |||
LT265/70R16 | 121/118S | - | RWL | |||
LT265/75R16 | 123/120R | - | RWL | |||
LT275/70R16 | 119/116S | - | RWL | |||
LT285/75R16 | 126/123R | - | RWL | |||
LT265/65R17 | 120/117S | - | RWL | |||
LT265/70R17 | 112/109S | - | RWL | |||
LT275/65R17 | 121/118S | - | RWL | |||
LT285/70R17 | 116/113Q | - | RWL | |||
LT315/70R17 | 121/118S | - | RWL | |||
LT265/70R18 | 125/122R | - | RWL | |||
LT275/65R18 | 123/120R | - | RWL | |||
LT285/65R18 | 125/122R | - | RWL | |||
LT285/55R20 | 117/114T | - | RWL |
Marca | BF Goodrich |
Diseño | All Terrain T/A KO2 |
Tipo | Llantas para Camionetas/Suvs |
Rendimiento | Todo terreno (AT) |
Tipo de labrado | Simétrico |
Letras del neumático | OWL (Outlined White Letters) Letras Blancas |
Procedencia | EEUU |
BF KO2
Diseño agresivo! Muy silenciosas en asfalto y gran desempeño en tierra, en lodo se quedan un poco cortas pero todo depende depende del chofer
muy eficientes
cerca de 80.000 millas de recorrido, ya necesito cambio y sin duda alguna las vuelvo a comprar, no las cambio por ninguna otra.
Que bellezas
Muy contento con el servicio y gracias por la recomendación de estas llantas Mantallanta. Quedó hermoso mi vehiculo.
La mejor de su categoría
No hay una llanta mejor que la KO2, lo tiene todo, vida util, frenado, seguridad, resistencia son las mejores.
Sea el primero en hacer una consulta sobre el producto!
Los neumáticos BF Goodrich proporcionan un buen agarre y control sobre el vehículo tanto en carretera como en terrenos no pavimentados. Estos neumáticos inteligentes y de alto rendimiento están clasificados en las secciones de verano, invierno y 4x4 y proporcionan una buena experiencia de conducción.