Índice de carga - índice de velocidad en neumáticos: Toda la información y tabla completa

 


Estos índices son códigos que se muestran después de la medida del neumático y se pueden observar en la etiqueta o en el perfil del neumático. Los índices son muy importante al momento de comprar un neumático, ya que reflejan el rendimiento que tendrá el vehículo acorde a su uso. Veamos las definiciones de cada índice:


Índice de carga

El índice de carga es un código que muestra la
carga máxima que puede soportar el neumático.

Ejemplo: Tal como podemos observar en la imágen de arriba, el índice de carga es (97), si vemos en la tabla de índices de códigos de carga, este neumático soporta; 1610 Lbs o 740 Kg.

Índice de velocidad

El índice de velocidad es un código que muestra la
velocidad máxima que puede soportar el neumático.

Ejemplo: Podemos observar en la imagen de arriba que el neumático tiene índice de velocidad (Y) y revisando la tabla de velocidad este neumático alcanza una velocidad máxima de 300 Km/h. Aunque los neumáticos tengan códigos de velocidad más elevados a los establecidos por la ley, los fabricantes de neumáticos no recomiendan sobrepasar los límites de velocidad; ya que estos códigos son solo una representación de hasta que velocidad aguanta el neumático sin romperse o explotar.

 


 

 

Códigos de índices de carga

 

Carga Lbs Kg
20 176 80
22 187 85
24 187 85
26 198 90
28 220 100
30 233 106
31 240 109
33 254 115
35 267 121
37 282 128
40 300 136
41 320 145
42 330 150
44 353 160
46 375 170
47 386 175
48 397 180
50 419 190
51 430 195
52 441 200
53 454 206
54 467 212
55 481 218
58 520 236
59 536 243
60 551 250
61 567 257
62 584 265
63 600 272
64 617 280
65 639 290
66 661 300
67 677 307
68 694 315
Carga Lbs Kg
69 717 325
70 739 335
71 761 345
72 783 355
73 805 365
74 830 375
75 850 387
76 880 400
77 910 412
78 940 425
79 960 437
80 990 450
81 1020 462
82 1050 475
83 1070 487
84 1100 500
85 1130 515
86 1170 530
87 1200 545
88 1230 560
89 1280 580
90 1320 600
91 1360 615
92 1390 630
93 1430 650
94 1480 670
95 1520 690
96 1560 730
97 1610 730
98 1650 750
99 1710 775
100 1760 800
101 1820 825
102 1870 850
Carga Lbs Kg
103 1930 875
104 1980 900
105 2040 925
106 2090 950
107 2150 975
108 2200 1000
109 2270 1030
110 2340 1060
111 2400 1090
112 2470 1120
113 2530 1150
114 2600 1180
115 2680 1215
116 2760 1250
117 2830 1285
118 2910 1320
119 3000 1360
120 3090 1400
121 3190 1450
122 3300 1500
123 3410 1550
124 3539 1600
125 3640 1650
126 3750 1700
127 3860 1750
128 3970 1800
129 4080 1850
130 4190 1900
131 4300 1950
132 4410 2000
133 4540 2060
134 4670 2120
135 4810 2180
136 4940 2240
Carga Lbs Kg
137 5070 2300
138 5200 2360
139 5360 2430
140 5510 2500
141 5680 2575
142 5840 2650
143 6010 2725
144 6170 2800
145 6390 2900
146 6610 3000
147 6780 3075
148 6950 3150
149 7170 3250
150 7390 3350
151 7610 3450
152 7830 3550
153 8050 3550
154 8270 3750
155 8540 3875
156 8820 4000
157 9090 4125
158 9370 4250
159 9650 4375
160 9920 4500
161 10200 4625
162 10470 4750
163 10750 4875
164 11020 5000
165 11350 5150
166 11690 5300
167 12020 5450
168 12350 5600
169 12790 5800

 


 

Códigos de índices de velocidad

 

Indice Vel. Máxima Indice Vel. Máxima
A1 5 Km/h K 110 Km/h
A2 10 Km/h L 120 Km/h
A3 15 Km/h M 130 Km/h
A4 20 Km/h N 140 Km/h
A5 25 Km/h P 150 Km/h
A6 30 Km/h Q 160 Km/h
A7 35 Km/h R 170 Km/h
A8 40 Km/h S 180 Km/h
B 50 Km/h T 190 Km/h
C 60 Km/h H 210 Km/h
D 65 Km/h V 240 Km/h
E 70 Km/h W 270 Km/h
F 80 Km/h Y 300 Km/h
G 90 Km/h Z 240+ Km/h
J 100 Km/h - -

Si usted tiene alguna inquietud sobre este post, o preguntas al respecto. Eres bienvenido(a)
a dejarnos tu mensaje abajo en la caja de comentarios, te responderemos lo más pronto.

 

Deja un comentario

Todos los comentarios son moderados antes de ser publicados